Аккумулятор AGM Sacred Sun SP 12-65
Под заказ, 14 днейОптом и в розницу
10 190 руб.
- 7170 руб/шт.при заказе от 6 шт.
- +7 показать номер +73952436306 с 9ч до 18ч (MSK+5)
- +79913707072 Вячеслав
- +79913707073 Иннокентий
- Условия доставки и оплаты
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+73952436306, с 9ч до 18ч (MSK+5)+79913707072, Вячеслав+79913707073, Иннокентий
-
Адрес:ул. Московcкая 1-я, 1А - 2 этаж (ТЦ "Бригантина"), Иркутск, Иркутская область, Россия
-
Email:info@wind-solar.ru
-
Вы можете оплатить заказ он-лайн:
Производство Shandong Sacred Sun Power Sources Co., Ltd, Китай. Cрок службы 10 лет.
Разряд постоянным током: А (25 °С) | |||||||||||||
U k /Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 | 214.8 | 148.0 | 120.0 | 96.50 | 72.20 | 52.81 | 40.87 | 30.38 | 23.44 | 17.60 | 11.68 | 6.320 | 3.500 |
1.65 | 196.4 | 142.0 | 115.4 | 92.80 | 70.00 | 51.20 | 40.00 | 29.62 | 22.85 | 17.09 | 11.44 | 6.250 | 3.430 |
1.70 | 181.6 | 136.0 | 110.8 | 89.60 | 68.20 | 50.00 | 39.00 | 29.11 | 22.26 | 16.67 | 11.28 | 6.150 | 3.350 |
1.75 | 167.8 | 131.0 | 106.8 | 86.80 | 66.70 | 48.74 | 37.83 | 28.52 | 21.92 | 16.25 | 11.05 | 6.050 | 3.250 |
1.80 | 152.9 | 125.0 | 102.2 | 83.60 | 64.70 | 47.50 | 36.64 | 27.93 | 21.50 | 15.83 | 10.70 | 5.850 | 3.100 |
Характеристики
Тип аккумулятора | AGM |
Информация для заказа
- Цена: 10 190 руб.
Отзывы о товаре
Добавить отзыв