Аккумулятор AGM Sacred Sun SSP 12-18
Под заказ, 14 днейОптом и в розницу
Цену уточняйте
- +7 показать номер +7 (3952) 43 63 06 с 10ч до 18ч (MSK +5ч)
- +7 (991) 370 70 72 Вячеслав
- +7 (950) 086 89 60 Александр
- Условия доставки и оплаты
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (3952) 43 63 06, с 10ч до 18ч (MSK +5ч)+7 (991) 370 70 72, Вячеслав+7 (950) 086 89 60, Александр
-
Адрес:ул. Московcкая 1-я, 1А - 2 этаж (ТЦ "Бригантина"), Иркутск, Иркутская область, Россия
-
Email:info@wind-solar.ru
-
Производство Shandong Sacred Sun Power Sources Co., Ltd, Китай. Cрок службы 5 лет.
Разряд постоянным током: А (25 °С) | |||||||||||||
U k /Tразряда | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 20 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 1,5 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
1.60 | 65.00 | 46.14 | 35.30 | 27.47 | 21.70 | 15.90 | 11.46 | 8.210 | 6.180 | 4.613 | 3.273 | 1.800 | 0.950 |
1.65 | 62.50 | 44.80 | 33.95 | 26.54 | 21.00 | 15.50 | 11.11 | 8.010 | 6.030 | 4.480 | 3.215 | 1.760 | 0.930 |
1.70 | 60.10 | 43.20 | 32.96 | 25.67 | 20.50 | 15.00 | 10.80 | 7.780 | 5.870 | 4.360 | 3.134 | 1.720 | 0.920 |
1.75 | 58.50 | 41.50 | 31.62 | 24.93 | 19.87 | 14.50 | 10.50 | 7.570 | 5.740 | 4.249 | 3.060 | 1.670 | 0.900 |
1.80 | 56.48 | 39.74 | 29.90 | 24.09 | 19.19 | 14.08 | 10.24 | 7.390 | 5.600 | 4.130 | 2.982 | 1.600 | 0.880 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Sacred Sun |
Страна производитель | Китай |
Тип аккумулятора | AGM |
Габаритные размеры | |
Вес | 5.5 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Емкость, Ач | 18 |
Вес, кг: | 5.5 |
Максимальный ток разряда, А | 540 A (5с) |
Габариты | 181 х 76 х 166 |
Диапазон температур, °С: | разряд: -15 - + 45, заряд: -10 - + 45, хранение: -15 - +45 |
Напряжение подзаряда, В | 13,5 - 13-8 при 25° С |
Напряжения заряда при циклическом режиме, В | 14.4 - 15 при 25° С |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Внутреннее сопротивление, мОм | 11 |
Количество ячеек | 6 |
Максимальный ток заряда, А | 5.4 А |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте