Аккумулятор AGM Sacred Sun FTB 12-55
Под заказ, 5 днейОптом и в розницу
Цену уточняйте
- +7 показать номер +7 (3952) 43 63 06 с 10ч до 18ч (MSK +5ч)
- +7 (991) 370 70 72 Вячеслав
- +7 (950) 086 89 60 Александр
- Условия доставки и оплаты
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (3952) 43 63 06, с 10ч до 18ч (MSK +5ч)+7 (991) 370 70 72, Вячеслав+7 (950) 086 89 60, Александр
-
Адрес:ул. Московcкая 1-я, 1А - 2 этаж (ТЦ "Бригантина"), Иркутск, Иркутская область, Россия
-
Email:info@wind-solar.ru
-
Производство Shandong Sacred Sun Power Sources Co., Ltd, Китай. Cрок службы 10 лет.
Разряд постоянным током: А (25 °С) | ||||||||||||||
Uкон/Тр | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 45мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.60 | 172 | 131 | 104 | 60.2 | 46.0 | 36.8 | 20.9 | 15.2 | 11.8 | 9.7 | 8.4 | 6.6 | 5.7 | 2.75 |
1.65 | 156 | 119 | 98 | 58.0 | 44.3 | 35.8 | 20.6 | 14.9 | 11.7 | 9.6 | 8.4 | 6.6 | 5.6 | 2.72 |
1.70 | 141 | 111 | 92 | 54.9 | 42.1 | 34.6 | 20.2 | 14.7 | 11.6 | 9.5 | 8.3 | 6.5 | 5.6 | 2.65 |
1.75 | 127 | 102 | 85 | 51.7 | 40.8 | 33.3 | 19.9 | 14.5 | 11.4 | 9.4 | 8.2 | 6.4 | 5.5 | 2.65 |
1.80 | 111 | 93 | 77 | 49.6 | 39.1 | 32.1 | 19.6 | 14.3 | 11.3 | 9.2 | 8.1 | 6.4 | 5.5 | 2.64 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Sacred Sun |
Страна производитель | Китай |
Тип аккумулятора | AGM |
Габаритные размеры | |
Вес | 17.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Емкость, Ач | 55 |
Вес, кг: | 17 |
Максимальный ток разряда, А | 1412 A (3с) |
Габариты | 277 х 106 х 222,5 |
Диапазон температур, °С: | разряд: -20 - + 50, заряд: -10 - + 45, хранение: -20 - +50 |
Напряжение подзаряда, В | 13,5 - 13-8 при 25° С |
Напряжения заряда при циклическом режиме, В | 14.4 - 15 при 25° С |
Номинальное напряжение, В | 12 |
Внутреннее сопротивление, мОм | 8.5 |
Количество ячеек | 6 |
Максимальный ток заряда, А | 5.4 А |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте