Аккумулятор AGM Sacred Sun FTB 12-125
Под заказ, 5 днейОптом и в розницу
Цену уточняйте
- +7 показать номер +7 (3952) 43 63 06 с 10ч до 18ч (MSK +5ч)
- +7 (991) 370 70 72 Вячеслав
- +7 (950) 086 89 60 Александр
- Условия доставки и оплаты
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+7 (3952) 43 63 06, с 10ч до 18ч (MSK +5ч)+7 (991) 370 70 72, Вячеслав+7 (950) 086 89 60, Александр
-
Адрес:ул. Московcкая 1-я, 1А - 2 этаж (ТЦ "Бригантина"), Иркутск, Иркутская область, Россия
-
Email:info@wind-solar.ru
-
Производство Shandong Sacred Sun Power Sources Co., Ltd, Китай. Cрок службы 10 лет.
Разряд постоянным током: А (25 °С) | ||||||||||||||
Uкон/Тр | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 45мин | 1ч | 2ч | 3ч | 4ч | 5ч | 6ч | 8ч | 10ч | 20ч |
1.60 | 416 | 307 | 240 | 137 | 109 | 86.0 | 49.9 | 34.5 | 28.0 | 23.0 | 19.6 | 14.8 | 13.0 | 6.7 |
1.65 | 394 | 284 | 226 | 132 | 105 | 80.5 | 49.0 | 33.7 | 27.6 | 22.8 | 19.4 | 14.8 | 12.8 | 6.6 |
1.70 | 366 | 266 | 214 | 127 | 101 | 79.6 | 48.2 | 33.2 | 27.1 | 22.6 | 19.2 | 14.7 | 12.8 | 6.6 |
1.75 | 345 | 242 | 185 | 123 | 97 | 77.1 | 47.3 | 32.6 | 26.7 | 22.2 | 19.0 | 14.5 | 12.6 | 6.6 |
1.80 | 326 | 220 | 170 | 119 | 93 | 74.6 | 46.9 | 31.9 | 26.5 | 21.9 | 18.8 | 14.4 | 12.5 | 6.6 |
Характеристики
Тип аккумулятора | AGM |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте